OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:47,16%43,53%
Stimmberechtigte:6.6096.322
Wähler:3.1172.752
 
Ungültige Stimmen:2326
Gültige Stimmen:3.0942.726

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 1.880 60,76% 2.078 76,23%
4 254 8,21% 67 2,46%
27 226 7,30% 0 0,00%
2 215 6,95% 159 5,83%
3 123 3,98% 148 5,43%
6 69 2,23% 95 3,48%
9 64 2,07% 0 0,00%
7 57 1,84% 36 1,32%
5 36 1,16% 34 1,25%
10 34 1,10% 17 0,62%
29 22 0,71% 0 0,00%
31 17 0,55% 0 0,00%
8 16 0,52% 12 0,44%
21 11 0,36% 0 0,00%
12 10 0,32% 6 0,22%
14 9 0,29% 4 0,15%
15 9 0,29% 3 0,11%
26 9 0,29% 0 0,00%
13 6 0,19% 5 0,18%
23 5 0,16% 0 0,00%
30 5 0,16% 0 0,00%
19 4 0,13% 0 0,00%
11 3 0,10% 0 0,00%
16 3 0,10% 1 0,04%
20 3 0,10% 0 0,00%
22 2 0,06% 5 0,18%
25 2 0,06% 0 0,00%
17 0 0,00% 1 0,04%
18 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang