OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:47,16%48,13%
Stimmberechtigte:6.6095.946
Wähler:3.1172.862
 
Ungültige Stimmen:238
Gültige Stimmen:3.0942.854

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 1.880 60,76% 2.339 81,96%
4 254 8,21% 19 0,67%
27 226 7,30% 0 0,00%
2 215 6,95% 287 10,06%
3 123 3,98% 79 2,77%
6 69 2,23% 48 1,68%
9 64 2,07% 0 0,00%
7 57 1,84% 11 0,39%
5 36 1,16% 18 0,63%
10 34 1,10% 0 0,00%
29 22 0,71% 0 0,00%
31 17 0,55% 0 0,00%
8 16 0,52% 8 0,28%
21 11 0,36% 0 0,00%
12 10 0,32% 8 0,28%
14 9 0,29% 3 0,11%
15 9 0,29% 0 0,00%
26 9 0,29% 0 0,00%
13 6 0,19% 4 0,14%
23 5 0,16% 0 0,00%
30 5 0,16% 0 0,00%
19 4 0,13% 0 0,00%
11 3 0,10% 0 0,00%
16 3 0,10% 0 0,00%
20 3 0,10% 0 0,00%
22 2 0,06% 2 0,07%
25 2 0,06% 0 0,00%
17 0 0,00% 1 0,04%
18 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang