OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach - Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:44,83%39,73%
Stimmberechtigte:1.5371.495
Wähler:689594
 
Ungültige Stimmen:99
Gültige Stimmen:680585

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 370 54,41% 415 70,94%
27 74 10,88% 0 0,00%
4 55 8,09% 11 1,88%
2 54 7,94% 48 8,21%
3 23 3,38% 40 6,84%
6 20 2,94% 31 5,30%
7 17 2,50% 6 1,03%
9 17 2,50% 0 0,00%
5 15 2,21% 5 0,85%
10 6 0,88% 8 1,37%
15 6 0,88% 1 0,17%
31 6 0,88% 0 0,00%
8 3 0,44% 1 0,17%
12 3 0,44% 0 0,00%
30 3 0,44% 0 0,00%
21 2 0,29% 0 0,00%
23 2 0,29% 0 0,00%
29 2 0,29% 0 0,00%
14 1 0,15% 0 0,00%
16 1 0,15% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 1 0,17%
17 0 0,00% 1 0,17%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 1 0,17%
24 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang