OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach - Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:44,83%39,02%
Stimmberechtigte:1.5371.389
Wähler:689542
 
Ungültige Stimmen:91
Gültige Stimmen:680541

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 370 54,41% 406 75,05%
27 74 10,88% 0 0,00%
4 55 8,09% 1 0,18%
2 54 7,94% 87 16,08%
3 23 3,38% 22 4,07%
6 20 2,94% 12 2,22%
7 17 2,50% 1 0,18%
9 17 2,50% 0 0,00%
5 15 2,21% 4 0,74%
10 6 0,88% 0 0,00%
15 6 0,88% 0 0,00%
31 6 0,88% 0 0,00%
8 3 0,44% 2 0,37%
12 3 0,44% 1 0,18%
30 3 0,44% 0 0,00%
21 2 0,29% 0 0,00%
23 2 0,29% 0 0,00%
29 2 0,29% 0 0,00%
14 1 0,15% 1 0,18%
16 1 0,15% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 1 0,18%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang