OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:73,94%80,68%
Stimmberechtigte:6.6656.469
Wähler:4.9285.219
 
Ungültige Erststimmen:56129
Gültige Erststimmen:4.8725.090
Ungültige Zweitstimmen:5269
Gültige Zweitstimmen:4.8765.150

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 2.819 57,86% 3.472 68,21%
2 656 13,46% 760 14,93%
3 469 9,63% 272 5,34%
5 314 6,44% 0 0,00%
4 221 4,54% 323 6,35%
7 188 3,86% 0 0,00%
6 128 2,63% 263 5,17%
9 65 1,33% 0 0,00%
20 12 0,25% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 2.611 53,55% 3.169 61,53%
3 666 13,66% 408 7,92%
2 462 9,47% 793 15,40%
5 338 6,93% 149 2,89%
4 261 5,35% 238 4,62%
7 154 3,16% 122 2,37%
6 109 2,24% 158 3,07%
18 98 2,01% 0 0,00%
8 47 0,96% 42 0,82%
9 43 0,88% 30 0,58%
16 24 0,49% 0 0,00%
19 21 0,43% 0 0,00%
17 19 0,39% 0 0,00%
15 9 0,18% 0 0,00%
13 8 0,16% 0 0,00%
10 2 0,04% 8 0,16%
12 2 0,04% 5 0,10%
14 2 0,04% 0 0,00%
11 0 0,00% 5 0,10%

Seitenanfang