OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2002
Wahlbeteiligung:73,94%84,41%
Stimmberechtigte:6.6656.217
Wähler:4.9285.248
 
Ungültige Erststimmen:5662
Gültige Erststimmen:4.8725.186
Ungültige Zweitstimmen:5231
Gültige Zweitstimmen:4.8765.217

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2002 Prozent 2002
1 2.819 57,86% 3.754 72,39%
2 656 13,46% 747 14,40%
3 469 9,63% 308 5,94%
5 314 6,44% 22 0,42%
4 221 4,54% 246 4,74%
7 188 3,86% 104 2,01%
6 128 2,63% 0 0,00%
9 65 1,33% 0 0,00%
20 12 0,25% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2002 Prozent 2002
1 2.611 53,55% 3.890 74,56%
3 666 13,66% 185 3,55%
2 462 9,47% 793 15,20%
5 338 6,93% 20 0,38%
4 261 5,35% 193 3,70%
7 154 3,16% 58 1,11%
6 109 2,24% 21 0,40%
18 98 2,01% 0 0,00%
8 47 0,96% 0 0,00%
9 43 0,88% 4 0,08%
16 24 0,49% 6 0,12%
19 21 0,43% 0 0,00%
17 19 0,39% 11 0,21%
15 9 0,18% 0 0,00%
13 8 0,16% 1 0,02%
10 2 0,04% 8 0,15%
12 2 0,04% 0 0,00%
14 2 0,04% 0 0,00%
11 0 0,00% 1 0,02%

Seitenanfang