OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Bamberg - Gemeinde Schönbrunn

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bürgerblock

Gültige Stimmen 12.433
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
6 1.650 13,27%
41 1.341 10,79%
35 1.304 10,49%
10 1.133 9,11%
15 912 7,34%
27 816 6,56%
37 586 4,71%
1 566 4,55%
34 547 4,40%
24 333 2,68%
8 246 1,98%
19 146 1,17%
17 132 1,06%
2 99 0,80%
44 91 0,73%
7 91 0,73%
3 88 0,71%
4 87 0,70%
14 85 0,68%
12 82 0,66%
18 79 0,64%
30 73 0,59%
56 70 0,56%
28 70 0,56%
22 70 0,56%
9 66 0,53%
33 66 0,53%
5 65 0,52%
26 65 0,52%
20 61 0,49%
13 60 0,48%
11 60 0,48%
45 58 0,47%
36 58 0,47%
23 58 0,47%
48 57 0,46%
16 55 0,44%
32 53 0,43%
25 52 0,42%
29 52 0,42%
59 51 0,41%
42 50 0,40%
21 50 0,40%
39 50 0,40%
47 47 0,38%
38 46 0,37%
31 46 0,37%
55 45 0,36%
40 44 0,35%
43 43 0,35%
50 41 0,33%
53 41 0,33%
60 41 0,33%
46 40 0,32%
52 40 0,32%
57 38 0,31%
51 37 0,30%
58 35 0,28%
49 34 0,27%
54 31 0,25%

Seitenanfang