OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Bamberg - Gemeinde Schönbrunn

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Alternative Liste

Gültige Stimmen 4.557
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
39 742 16,28%
19 409 8,98%
1 297 6,52%
17 178 3,91%
12 175 3,84%
4 164 3,60%
3 149 3,27%
2 122 2,68%
5 115 2,52%
11 104 2,28%
6 103 2,26%
15 96 2,11%
25 90 1,97%
28 80 1,76%
47 76 1,67%
9 58 1,27%
8 54 1,18%
7 54 1,18%
33 53 1,16%
26 51 1,12%
10 51 1,12%
23 50 1,10%
24 49 1,08%
40 49 1,08%
21 49 1,08%
20 48 1,05%
13 47 1,03%
53 46 1,01%
49 45 0,99%
14 44 0,97%
18 43 0,94%
31 43 0,94%
41 42 0,92%
16 42 0,92%
44 40 0,88%
43 40 0,88%
32 40 0,88%
50 39 0,86%
54 39 0,86%
22 39 0,86%
42 38 0,83%
29 38 0,83%
30 38 0,83%
48 37 0,81%
52 36 0,79%
45 36 0,79%
27 36 0,79%
36 36 0,79%
46 36 0,79%
51 35 0,77%
34 35 0,77%
38 35 0,77%
35 34 0,75%
37 32 0,70%

Seitenanfang