OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Bamberg - Gemeinde Schönbrunn

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei - Parteifreie

Gültige Stimmen 718
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
14 129 17,97%
1 68 9,47%
3 31 4,32%
2 30 4,18%
6 28 3,90%
4 26 3,62%
33 26 3,62%
12 24 3,34%
11 23 3,20%
18 21 2,92%
26 21 2,92%
32 20 2,79%
5 20 2,79%
22 20 2,79%
8 20 2,79%
31 19 2,65%
9 18 2,51%
10 18 2,51%
7 15 2,09%
15 13 1,81%
30 12 1,67%
20 12 1,67%
27 11 1,53%
29 11 1,53%
23 10 1,39%
28 10 1,39%
24 9 1,25%
25 9 1,25%
17 9 1,25%
34 8 1,11%
19 8 1,11%
13 7 0,97%
16 7 0,97%
21 5 0,70%

Seitenanfang