OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Bamberg - Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2009
Wahlbeteiligung:80,12%74,87%
Wahlberechtigte:1.5291.552
Wähler:1.2251.162
 
Ungültige Erststimmen:1215
Gültige Erststimmen:1.2131.147
Ungültige Zweitstimmen:1016
Gültige Zweitstimmen:1.2151.146

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 595 49,05% 609 53,10%
2 219 18,05% 176 15,34%
5 185 15,25% 0 0,00%
3 59 4,86% 40 3,49%
6 47 3,87% 95 8,28%
4 46 3,79% 99 8,63%
7 40 3,30% 0 0,00%
9 12 0,99% 0 0,00%
10 10 0,82% 21 1,83%
13 0 0,00% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 532 43,79% 551 48,08%
5 204 16,79% 0 0,00%
2 185 15,23% 125 10,91%
4 84 6,91% 150 13,09%
3 66 5,43% 57 4,97%
6 52 4,28% 97 8,46%
7 38 3,13% 0 0,00%
11 11 0,91% 34 2,97%
9 8 0,66% 4 0,35%
12 8 0,66% 9 0,79%
10 7 0,58% 14 1,22%
19 5 0,41% 0 0,00%
20 5 0,41% 0 0,00%
8 3 0,25% 31 2,71%
15 2 0,16% 0 0,00%
16 2 0,16% 0 0,00%
21 2 0,16% 0 0,00%
18 1 0,08% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang