Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09471120 - Burgebrach
Endergebnis, 10.10.2023, 12:00:33

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kalb Johann 1.510 36,1 % 1.707 40,9 % 3.217 38,5 %
GRÜNE Eisenberger Sarah 175 4,2 % 219 5,3 % 394 4,7 %
FREIE WÄHLER Thomann Josef 1.252 29,9 % 954 22,9 % 2.206 26,4 %
AfD Köhler Florian 834 19,9 % 804 19,3 % 1.638 19,6 %
SPD Merzbacher Jonas 169 4,0 % 251 6,0 % 420 5,0 %
FDP Bachmann Sven 60 1,4 % 62 1,5 % 122 1,5 %
DIE LINKE Höpfner Joseph 54 1,3 % 58 1,4 % 112 1,3 %
ÖDP Zirkel Carol 128 3,1 % 65 1,6 % 193 2,3 %
dieBasis - - 26 0,6 % 26 0,3 %
Volt - - 23 0,6 % 23 0,3 %
Wahlberechtigte 5.444 - 5.444 - 5.444 -
Wähler 4.208 - 4.208 - 4.208 -
Ungültige Stimmen 26 0,6 % 39 0,9 % 65 0,8 %
Gültige Stimmen 4.182 99,4 % 4.169 99,1 % 8.351 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 14
Wahlberechtigte insgesamt 5.444
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.861
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.583
Wähler insgesamt 4.208
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.724
Wähler mit Wahlschein 2.484
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Schramm Henry 5 186 186
2 Meißner Christian 6 30 30
3 Habla Sabine 7 19 19
4 Dr. Specht Stefan 9 9 9
5 Kalb Johann 1 1.510 0 1.510
6 Wunder Marie-Therese 12 5 5
7 Dr. Fichtner Harald 12 5 5
8 Lehnard Maria-Luise 8 12 12
9 Link Marion 2 693 693
10 Kammerscheid Barbara 15 0 0
11 Söder Thomas 3 518 518
12 Dr. Schürr Ulrich 10 8 8
13 Rudel Anne 4 211 211
14 Straubel Sebastian 14 2 2
15 Berek Peter 15 0 0
16 Dr. Bär Oliver 11 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Keis-Lechner Dagmar 3 56 56
2 Eisenberger Sarah 1 175 0 175
3 Bauer Susanne 8 8 8
4 Schmidt Claudia 6 10 10
5 Pütz-Nobis Inge 5 13 13
6 Grader Wolfgang 2 68 68
7 Ritz Karin 11 4 4
8 Söllner Mathias 11 4 4
9 Pietrafesa Elena 8 8 8
10 Klüglein Kevin 11 4 4
11 Reimann Michaela 4 22 22
12 Ochs Thomas 7 9 9
13 Kukla Wilfried 16 0 0
14 Mohr Johannes 10 7 7
15 Förster Matthias 15 2 2
16 von Heßberg Andreas 14 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hümmer Manfred 5 97 97
2 Söllner Klaus Peter 7 4 4
3 Wiedemann Florian 9 2 2
4 Möbus Rainer 6 5 5
5 Stumpf Frank 9 2 2
6 Wagner Thilo 3 220 220
7 Wicklein Stefan 13 1 1
8 Thomann Josef 1 1.252 0 1.252
9 Will Theresa 9 2 2
10 Zimmermann Hanngörg 13 1 1
11 Hofmann Frank 13 1 1
12 Zapf Michael 8 3 3
13 Scheer Margot 4 197 197
14 Göckel Oliver 13 1 1
15 Lechner Tanja 2 414 414
16 Pichl Sybille 9 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schulze Mario 2 248 248
2 Görtler Sebastian 6 41 41
3 Scharf Detlef 7 23 23
4 Dr. Hammrich Oliver 4 146 146
5 Alexander Delbert 3 245 245
6 Engel Christian 8 18 18
7 Grams Thomas 5 82 82
8 Köhler Florian 1 834 0 834

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 5 30 30
2 Merzbacher Jonas 1 169 0 169
3 Kraus Gerlinde 6 8 8
4 Hügerich Andreas 7 6 6
5 Lehmann Ingo 9 2 2
6 Dr. Zippel Andreas 10 1 1
7 Joneitis Carsten 3 66 66
8 Ehrlicher Tobias 13 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 8 3 3
10 Adelt Klaus 13 0 0
11 Sander Katharina-Luise 10 1 1
12 Ehrhardt Timo 13 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 4 38 38
14 Hanika Patricia 2 95 95
15 Drummer Bettina 10 1 1
16 Ernstberger Petra 13 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 2 20 20
2 Weber Christian 5 4 4
3 Bachmann Sven 1 60 0 60
4 Stamos Robin 12 1 1
5 Dr. Zimmermann Michael 7 2 2
6 Senf Peter 13 0 0
7 Maani Salah 7 2 2
8 Dr. Krackhardt Ulrich 3 17 17
9 Winkel Dominik 7 2 2
10 Kunsmann Justus 4 6 6
11 Dr. Huttner Stephan 7 2 2
12 Dremel Alexander 5 4 4
13 Schüler Christine 7 2 2
14 Nehmzow Irmgard 13 0 0
15 Drechsler Margit 13 0 0
16 Cooper David 13 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 3 8 8
2 Brucksch Julia-Kristin 7 5 5
3 Drakew Yelena 10 2 2
4 Kettner Stephan 5 6 6
5 Fütterer Darja 8 4 4
6 Pausch Felix 10 2 2
7 Rahm Silvia 8 4 4
8 Herrmann Thomas 12 1 1
9 Tavşancioğlu Hilal 2 12 12
10 Greim Oswald 14 0 0
11 Schernstein Alexandra 4 7 7
12 Müller Herbert 12 1 1
13 Höpfner Joseph 1 54 0 54
14 Metz Jannick 14 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 5 6 6
16 Knoblach Detlef 14 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 8 4 4
2 Schön Nadine 4 7 7
3 Müller Thomas 10 2 2
4 Murmann-Patzek Dagmar 4 7 7
5 Büchner Lucas 2 21 21
6 Wohnig Simone 12 0 0
7 Sieling Tobias 3 9 9
8 Sandmann Sarah 11 1 1
9 Büchner Thomas 12 0 0
10 Kern Kristina 9 3 3
11 Müller Roland 12 0 0
12 Laschitz Cindy 12 0 0
13 Görlich Thomas 7 5 5
14 Zirkel Carol 1 128 0 128
15 Mourick Bastiaan 6 6 6
16 Schulze Elisabeth 12 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 1 13 13
2 Wiedel Andrea 2 9 9
3 Hübner Heike 3 2 2
4 Vornberger Erich 3 2 2

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 12 12
2 Dr. Brünker Hans-Günter 2 7 7
3 Wicklein Marcel 3 2 2
4 Hüttner Markus 3 2 2