09471186 - Schönbrunn i.Steigerwald

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09471186 - Schönbrunn i.Steigerwald
Endergebnis, 10.10.2023, 11:56:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 497 43,4 % 499 43,8 % 996 43,6 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 58 5,1 % 67 5,9 % 125 5,5 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 214 18,7 % 194 17,0 % 408 17,9 %
AfD Köhler Florian 279 24,4 % 263 23,1 % 542 23,7 %
SPD Arendt Ronni 49 4,3 % 41 3,6 % 90 3,9 %
FDP Reuter Daniel 11 1,0 % 21 1,8 % 32 1,4 %
DIE LINKE Jaegers Jan 14 1,2 % 15 1,3 % 29 1,3 %
BP Suck Frank 7 0,6 % 12 1,1 % 19 0,8 %
ÖDP Sieling Tobias 10 0,9 % 18 1,6 % 28 1,2 %
dieBasis Stark Uwe 6 0,5 % 5 0,4 % 11 0,5 %
Volt - - 3 0,3 % 3 0,1 %
Wahlberechtigte 1.489 - 1.489 - 1.489 -
Wähler 1.151 - 1.151 - 1.151 -
Ungültige Stimmen 6 0,5 % 13 1,1 % 19 0,8 %
Gültige Stimmen 1.145 99,5 % 1.138 98,9 % 2.283 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.489
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 598
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 891
Wähler insgesamt 1.151
Wähler laut Wählerverzeichnis 291
Wähler mit Wahlschein 860
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huml Melanie 2 435 435
2 Hofmann Michael 5 8 8
3 Schöffel Martin 6 4 4
4 Leithner-Bisani Doris 10 1 1
5 Forkel Maximilian 9 2 2
6 Kaiser Stefanie 6 4 4
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 14 0 0
8 Dierl Franc 14 0 0
9 Schmitt Clarissa 4 18 18
10 Dremel Holger 1 497 0 497
11 Dr. Hohl Michael 10 1 1
12 Nestrojil Kerstin 8 3 3
13 Kuhn Stefan 3 19 19
14 Kießling Fatima 10 1 1
15 Mittag Martin 14 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 10 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 45 45
2 Pargent Tim 7 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 7 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 58 0 58
5 Dr. Esslinger Susanne 4 5 5
6 Distler Martin 7 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 11 0 0
8 Pröbstl Magdalena 11 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 6 6
10 Reusch Ralf 11 0 0
11 Dr. Huber Sandra 6 2 2
12 Koch Christian 11 0 0
13 Hecking Andrea 11 0 0
14 Dupke Samuel 11 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 4 5 5
16 Pyka Joshua 7 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 66 66
2 Ludwig Rainer 8 3 3
3 Zwingmann Michael 14 0 0
4 Frühbeißer Stefan 12 1 1
5 Scheer Verena 1 214 0 214
6 Schoppel Nicola 14 0 0
7 Schinner Thomas 12 1 1
8 Hirschfelder Manuel 3 56 56
9 Dr. Hofmann Florian 10 2 2
10 Scherm Tanja 6 14 14
11 Deuerling Georg 7 4 4
12 Dietrich Alexander 10 2 2
13 Woytalla Richard 8 3 3
14 Modschiedler Manfred 5 15 15
15 John Claudia 4 27 27
16 Gunsenheimer Christian 14 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 81 81
2 Meußgeier Harald 4 35 35
3 Koller Oliver 8 6 6
4 Weiß Michael 2 104 104
5 Hock Georg 5 19 19
6 Köhler Florian 1 279 0 279
7 Machts Matthias 6 10 10
8 Schulze Mario 7 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 4 4 4
2 Gross Sabine 6 2 2
3 Tasdelen Halil 10 1 1
4 Jutzler Eva 2 16 16
5 Schreiner Daniel 6 2 2
6 Arendt Ronni 1 49 0 49
7 Sauerteig Stefan 6 2 2
8 Schmidt Richard 10 1 1
9 Aures Inge 10 1 1
10 Voelckel Matthias 6 2 2
11 Cetin Yasin 5 3 3
12 Prechtel Alexandra 13 0 0
13 Bauske Thomas 13 0 0
14 Strößner Florian 13 0 0
15 Reitberger Manuel 3 7 7
16 Höllein Carsten 13 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 9 9
2 Funke-Barjak Luisa 8 0 0
3 Stöcklein Ralf 3 7 7
4 Ehrhardt Claus 8 0 0
5 Ramm Oliver 5 1 1
6 Schaller Sebastian 8 0 0
7 Meixner Justus 8 0 0
8 Reuter Daniel 1 11 0 11
9 Dr. Reinfelder Stefan 8 0 0
10 Wünsche Martin 4 2 2
11 Pöhner Martin 5 1 1
12 Krappmann Jessie 8 0 0
13 Goldbach Wolfgang 8 0 0
14 Gödde Ulrich 8 0 0
15 Wagner Neele 8 0 0
16 Lukoschek Tobias 5 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 6 6
2 Jäger Alexander 4 2 2
3 Liebermann Andrea 8 0 0
4 Jaegers Jan 1 14 0 14
5 Brucksch Julia-Kristin 3 3 3
6 Opitz Dustin 4 2 2
7 Rahm Silvia 8 0 0
8 Liebermann René 8 0 0
9 Fütterer Darja 6 1 1
10 Metz Jannick 8 0 0
11 Saeidi Babette 8 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 6 1 1
13 Schröder Sven 8 0 0
14 Engelhardt Sebastian 8 0 0
15 Sabarth Eckhard 8 0 0
16 Knoblach Detlef 8 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 10 10
2 Brenk Luca 5 0 0
3 Dotzler Thomas 5 0 0
4 Kandler Michael 5 0 0
5 Keilholz Christian 3 1 1
6 Schrenker Georg 3 1 1
7 Suck Frank 2 7 0 7
8 Wächter Andre 5 0 0
9 Zeigler Christiane 5 0 0
10 Zinner Georg 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 7 0 0
2 Schulze Elisabeth 7 0 0
3 Sieling Tobias 2 10 0 10
4 Wohnig Simone 7 0 0
5 Müller Thomas 4 1 1
6 Sandmann Sarah 7 0 0
7 Büchner Lucas 3 4 4
8 Murmann-Patzek Dagmar 7 0 0
9 Wohnig Erich 7 0 0
10 Zirkel Carol 1 11 11
11 Lenk Markus 4 1 1
12 Laschitz Cindy 7 0 0
13 Wolf Tristan 7 0 0
14 Kern Kristina 7 0 0
15 Koppe Bernd 7 0 0
16 Schön Nadine 4 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 1 1
2 Künzel Willy 2 3 3
3 Linhardt Angelika 5 0 0
4 Stark Uwe 1 6 0 6
5 Thamm Karsten 5 0 0
6 Engel Markus 5 0 0
7 Kunisch Walter 3 1 1
8 Vornberger Erich 5 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 2 2
2 Hüttner Melanie 3 0 0
3 Hüttner Markus 3 0 0
4 Wicklein Marcel 2 1 1