OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Bamberg - Markt Burgebrach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 11.982
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
34 1.958 16,34%
11 1.299 10,84%
3 801 6,69%
2 776 6,48%
5 443 3,70%
1 397 3,31%
7 366 3,05%
13 346 2,89%
9 293 2,45%
45 208 1,74%
23 185 1,54%
31 183 1,53%
15 167 1,39%
54 154 1,29%
16 143 1,19%
6 143 1,19%
14 137 1,14%
55 133 1,11%
8 132 1,10%
4 127 1,06%
40 124 1,03%
49 120 1,00%
57 120 1,00%
18 118 0,98%
12 117 0,98%
29 116 0,97%
10 113 0,94%
19 110 0,92%
33 103 0,86%
21 102 0,85%
24 102 0,85%
27 100 0,83%
17 100 0,83%
36 100 0,83%
59 97 0,81%
22 97 0,81%
25 94 0,78%
44 92 0,77%
28 90 0,75%
48 86 0,72%
26 84 0,70%
20 83 0,69%
47 83 0,69%
30 81 0,68%
46 81 0,68%
37 77 0,64%
42 77 0,64%
43 77 0,64%
35 76 0,63%
60 75 0,63%
41 74 0,62%
56 74 0,62%
38 73 0,61%
39 73 0,61%
50 72 0,60%
32 71 0,59%
52 70 0,58%
51 65 0,54%
53 63 0,53%
58 61 0,51%

Seitenanfang