OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Bamberg - Gemeinde Schönbrunn

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.

Gültige Stimmen 23.950
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
46 1.732 7,23%
21 1.675 6,99%
39 1.662 6,94%
5 1.577 6,58%
8 1.450 6,05%
31 1.340 5,59%
26 1.224 5,11%
1 1.008 4,21%
41 966 4,03%
36 845 3,53%
4 782 3,27%
3 743 3,10%
2 650 2,71%
9 574 2,40%
20 490 2,05%
23 348 1,45%
28 297 1,24%
29 262 1,09%
19 243 1,01%
18 239 1,00%
32 212 0,89%
14 211 0,88%
12 209 0,87%
13 204 0,85%
25 204 0,85%
11 197 0,82%
40 195 0,81%
6 188 0,78%
10 188 0,78%
17 179 0,75%
22 166 0,69%
59 164 0,68%
16 162 0,68%
7 161 0,67%
45 160 0,67%
15 156 0,65%
24 152 0,63%
34 143 0,60%
33 139 0,58%
44 138 0,58%
27 137 0,57%
35 135 0,56%
49 135 0,56%
60 129 0,54%
48 127 0,53%
38 126 0,53%
37 124 0,52%
30 123 0,51%
43 121 0,51%
52 118 0,49%
54 117 0,49%
57 117 0,49%
42 113 0,47%
51 107 0,45%
47 105 0,44%
58 101 0,42%
50 101 0,42%
53 96 0,40%
56 94 0,39%
55 89 0,37%

Seitenanfang