OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Bamberg - Markt Burgebrach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:80,63%71,43%
Wahlberechtigte:5.3395.225
Wähler:4.3053.732
 
Ungültige Erststimmen:3332
Gültige Erststimmen:4.2723.700
Ungültige Zweitstimmen:2940
Gültige Zweitstimmen:4.2763.692

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 2.284 53,46% 2.410 65,14%
2 632 14,79% 577 15,59%
5 599 14,02% 113 3,05%
4 222 5,20% 72 1,95%
3 177 4,14% 164 4,43%
6 163 3,82% 117 3,16%
7 121 2,83% 84 2,27%
9 39 0,91% 0 0,00%
10 24 0,56% 0 0,00%
13 11 0,26% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.081 48,67% 2.256 61,11%
5 665 15,55% 135 3,66%
2 495 11,58% 470 12,73%
4 353 8,26% 146 3,95%
6 205 4,79% 131 3,55%
3 188 4,40% 172 4,66%
7 111 2,60% 97 2,63%
12 40 0,94% 24 0,65%
19 38 0,89% 0 0,00%
11 27 0,63% 81 2,19%
9 24 0,56% 18 0,49%
10 15 0,35% 31 0,84%
8 10 0,23% 79 2,14%
13 6 0,14% 1 0,03%
21 5 0,12% 0 0,00%
15 3 0,07% 0 0,00%
20 3 0,07% 0 0,00%
16 2 0,05% 0 0,00%
17 2 0,05% 0 0,00%
18 2 0,05% 0 0,00%
14 1 0,02% 0 0,00%

Seitenanfang