OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Bamberg - Markt Burgebrach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2009
Wahlbeteiligung:80,63%73,66%
Wahlberechtigte:5.3395.113
Wähler:4.3053.766
 
Ungültige Erststimmen:3341
Gültige Erststimmen:4.2723.725
Ungültige Zweitstimmen:2936
Gültige Zweitstimmen:4.2763.730

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 2.284 53,46% 2.210 59,33%
2 632 14,79% 480 12,89%
5 599 14,02% 0 0,00%
4 222 5,20% 370 9,93%
3 177 4,14% 181 4,86%
6 163 3,82% 219 5,88%
7 121 2,83% 0 0,00%
9 39 0,91% 0 0,00%
10 24 0,56% 44 1,18%
13 11 0,26% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 2.081 48,67% 2.060 55,23%
5 665 15,55% 0 0,00%
2 495 11,58% 337 9,03%
4 353 8,26% 516 13,83%
6 205 4,79% 241 6,46%
3 188 4,40% 204 5,47%
7 111 2,60% 0 0,00%
12 40 0,94% 15 0,40%
19 38 0,89% 0 0,00%
11 27 0,63% 75 2,01%
9 24 0,56% 15 0,40%
10 15 0,35% 29 0,78%
8 10 0,23% 67 1,80%
13 6 0,14% 2 0,05%
21 5 0,12% 0 0,00%
15 3 0,07% 0 0,00%
20 3 0,07% 0 0,00%
16 2 0,05% 0 0,00%
17 2 0,05% 0 0,00%
18 2 0,05% 0 0,00%
14 1 0,02% 0 0,00%

Seitenanfang