Briefwahl IV
| Wähler/innen | 490 | |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Johannes Maciejonczyk, CSU | |||
| Simone Spörlein, CSU | |||
| Peter Röckelein, CSU | |||
| Peter Ludwig, CSU | |||
| Irma Schmitt, CSU | |||
| Norbert Drescher, CSU | |||
| Markus Mehlhorn, CSU | |||
| Ingrid Schiller, CSU | |||
| Johanna Neser, CSU | |||
| Katharina Amend, CSU | |||
| Tobias Hetzler, CSU | |||
| Daniel Klitzke, CSU | |||
| Christina Trunk, CSU | |||
| Lukas Voran, CSU | |||
| Christian Kaiser, CSU | |||
| Leonie Kramer, CSU | |||
| Katrin Schreiner, CSU | |||
| Friedrich Riemer, CSU | |||
| Josef Dürrbeck, CSU | |||
| Jonas Röckelein, CSU | |||
| FDP | |||
| Peter Pfister, FDP | |||
| Alfred Horst, FDP | |||
| Edith Beier-Schmidt, FDP | |||
| Christiane Metzner, FDP | |||
| Ursula Horst, FDP | |||
| FW-ÜCW | |||
| Michael Bayer, FW-ÜCW | |||
| Christine Gallasch, FW-ÜCW | |||
| Stefan Lechner, FW-ÜCW | |||
| Leonhard Fischer, FW-ÜCW | |||
| Sonja Kiefer, FW-ÜCW | |||
| Josef Thomann, FW-ÜCW | |||
| Andreas Mohr, FW-ÜCW | |||
| Christopher Selig, FW-ÜCW | |||
| Anna Dreßel, FW-ÜCW | |||
| Maximilian Schlicht, FW-ÜCW | |||
| Christina Firnkäs, FW-ÜCW | |||
| Peter Mohr, FW-ÜCW | |||
| Melanie Hohl, FW-ÜCW | |||
| Bernhard Dreßel, FW-ÜCW | |||
| Oliver Geier, FW-ÜCW | |||
| Laura Waltrapp, FW-ÜCW | |||
| Michael Krebs, FW-ÜCW | |||
| Tanja Lechner, FW-ÜCW | |||
| Johannes Ulbrich, FW-ÜCW | |||
| Ralf Kaiser, FW-ÜCW | |||
| WOG | |||
| Wolfgang Schiller, WOG | |||
| Matthias Reuß, WOG | |||
| Stefan Blank, WOG | |||
| Katharina Bayer, WOG | |||
| Harald Schmitt, WOG | |||
| Ingrid Pflefka, WOG | |||
| Franz Schiller, WOG | |||
| Stefan Röckelein, WOG | |||
| Jürgen Güttler, WOG | |||
| Michael Giehl, WOG | |||
| Reiner Pflaum, WOG | |||
| Joseph Dotterweich, WOG | |||
| Matthias Voran, WOG | |||
| Konrad Bischof, WOG | |||
| Steffen Dippold, WOG | |||
| Stefan Luckert, WOG | |||
| Georg Giehl, WOG | |||
| Friedrich Dippold, WOG | |||
| Martina Bayer, WOG | |||
| Konrad Jäger, WOG | |||
| ADL | |||
| Peter Pfohlmann, ADL | |||
| Karl Newrzella, ADL | |||
| Helmut Bayer, ADL | |||
| Marina Oberst-Wächtler, ADL | |||
| Michael Hartmann, ADL | |||
| Christine Pfahlmann, ADL | |||
| Marion Köcheler, ADL | |||
| Michael Fröhling, ADL | |||
| Miriam Remki, ADL | |||
| Mathias Bayer, ADL | |||
| Ann-Sophie Hauke, ADL | |||
| Martin Körber, ADL | |||
| Susanne Oberst, ADL | |||
| Uwe Kaiser, ADL | |||
| Matthias Saffer, ADL | |||
| Michael Oppelt, ADL | |||
| Thomas Heidenreich, ADL | |||
| Peter Graß, ADL | |||
| Michael Friedel, ADL | |||
| Markus Volk, ADL | |||
| WOHT | |||
| Stefan Drescher, WOHT | |||
| Bernd Bayer, WOHT | |||
| Marcus Seitz, WOHT | |||
| Stefan Gebhardt, WOHT | |||
| Matthias Albrecht, WOHT | |||
| Manuel Eibert, WOHT | |||
| Silvia Krischke, WOHT | |||
| Peter Herdegen, WOHT | |||
| Florian Schiller, WOHT | |||
| Nicole Förth, WOHT | |||
| Herbert Maier, WOHT | |||
| Tobias Riemer, WOHT | |||
| Benedikt Drescher, WOHT | |||
| Florian Kotzer, WOHT | |||
| Wolfgang Brodmerkel, WOHT | |||
| Roland Dreßel, WOHT | |||
| Matthias Selig, WOHT | |||
| Kerstin Sperber, WOHT | |||
| Bernd Lösel, WOHT | |||
| Rainer Wernsdorfer, WOHT | |||
| CWG | |||
| Johannes Hartmann, CWG | |||
| Johanna Lang, CWG | |||
| Florian Wagner, CWG | |||
| Franz Dreßel, CWG | |||
| Pascal Martin, CWG | |||
| Gerhard Martin, CWG | |||
| Maria Oeder, CWG | |||
| Georg Dreßel, CWG | |||
| Stefan Feulner, CWG | |||
| Sebastian Hartmann, CWG | |||
| Wolfgang Feulner, CWG | |||
| Klaus Dotterweich, CWG | |||
| Andreas Denzler, CWG | |||
| Peter Dotterweich, CWG | |||
| Georg Bayer, CWG | |||
| Robert Dreßel, CWG | |||
| Sebastian Dreßel, CWG | |||
| Claudia Raab, CWG | |||
| Nicole Dreßel, CWG | |||
| Christian Dietz, CWG | |||
| WGG | |||
| Michael Ziegler, WGG | |||
| Heiko Panzer, WGG | |||
| Guido Kluge, WGG | |||
| Eva Kaiser, WGG | |||
| Jonas Kaiser, WGG | |||
| Andreas Göller, WGG | |||
| Teresa Ziegler, WGG | |||
| Michael Hahn, WGG | |||
| Jonas Ziegler, WGG | |||
| Robert Feulner, WGG | |||
| Stefan Spindler, WGG | |||
| Wolfgang Ziegler, WGG | |||
| Elfriede Metzner, WGG | |||
| Markus Neff, WGG | |||
| Bernhilde Hahn, WGG | |||
| Thomas Spindler, WGG | |||
| Guido Krebs, WGG | |||
| Dirk Baumann, WGG | |||
| Andreas Fuchs, WGG | |||
| Georg Kaiser, WGG | |||
| WU | |||
| Stefan Birkner, WU | |||
| Renate Denzler, WU | |||
| Ralf Bogensperger, WU | |||
| Stefan Hauck, WU | |||
| Rita Bogensperger, WU | |||
| Jonas Bergrab, WU | |||
| Marco Übel, WU | |||
| Hildegard Hartmann, WU | |||
| Josef Gallenz, WU | |||
| Tanja Stürmer, WU | |||
| Christoph Hofmann, WU | |||
| Anja Schlapp, WU | |||
| Markus Lixl, WU | |||
| Claudia Schäfer, WU | |||
| Marc Liebscher, WU | |||
| Stephan Metzner, WU | |||
| Margit Weber, WU | |||
| Norbert Roth, WU | |||
| Michael Schlapp, WU | |||
| Jürgen Wicht, WU |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
