Grub-Frenshof
| Wahlberechtigte | 483 | |
| Wähler/innen | 113 | 23,40 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 113 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Friesen, CSU | |||
| Hollet, BBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,40 %
| Wahlberechtigte | 483 | |
| Wähler/innen | 113 | 23,40 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 113 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Friesen, CSU | |||
| Hollet, BBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,40 %