09471186 - Schönbrunn i.Steigerwald

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09471186 - Schönbrunn i.Steigerwald
Endergebnis, 10.10.2023, 12:00:33

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kalb Johann 418 36,7 % 426 37,5 % 844 37,1 %
GRÜNE Eisenberger Sarah 53 4,7 % 58 5,1 % 111 4,9 %
FREIE WÄHLER Thomann Josef 293 25,7 % 257 22,6 % 550 24,2 %
AfD Köhler Florian 269 23,6 % 273 24,1 % 542 23,8 %
SPD Merzbacher Jonas 53 4,7 % 75 6,6 % 128 5,6 %
FDP Bachmann Sven 17 1,5 % 14 1,2 % 31 1,4 %
DIE LINKE Höpfner Joseph 9 0,8 % 11 1,0 % 20 0,9 %
ÖDP Zirkel Carol 27 2,4 % 15 1,3 % 42 1,8 %
dieBasis - - 1 0,1 % 1 0,0 %
Volt - - 5 0,4 % 5 0,2 %
Wahlberechtigte 1.480 - 1.480 - 1.480 -
Wähler 1.144 - 1.144 - 1.144 -
Ungültige Stimmen 5 0,4 % 9 0,8 % 14 0,6 %
Gültige Stimmen 1.139 99,6 % 1.135 99,2 % 2.274 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.480
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 594
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 886
Wähler insgesamt 1.144
Wähler laut Wählerverzeichnis 291
Wähler mit Wahlschein 853
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schramm Henry 5 33 33
2 Meißner Christian 7 5 5
3 Habla Sabine 6 7 7
4 Dr. Specht Stefan 9 2 2
5 Kalb Johann 1 418 0 418
6 Wunder Marie-Therese 13 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 8 3 3
8 Lehnard Maria-Luise 11 1 1
9 Link Marion 3 147 147
10 Kammerscheid Barbara 11 1 1
11 Söder Thomas 2 171 171
12 Dr. Schürr Ulrich 9 2 2
13 Rudel Anne 4 53 53
14 Straubel Sebastian 13 0 0
15 Berek Peter 13 0 0
16 Dr. Bär Oliver 13 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 2 21 21
2 Eisenberger Sarah 1 53 0 53
3 Bauer Susanne 7 2 2
4 Schmidt Claudia 10 1 1
5 Pütz-Nobis Inge 5 3 3
6 Grader Wolfgang 3 17 17
7 Ritz Karin 14 0 0
8 Söllner Mathias 10 1 1
9 Pietrafesa Elena 10 1 1
10 Klüglein Kevin 14 0 0
11 Reimann Michaela 7 2 2
12 Ochs Thomas 4 4 4
13 Kukla Wilfried 10 1 1
14 Mohr Johannes 7 2 2
15 Förster Matthias 14 0 0
16 von Heßberg Andreas 5 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 5 27 27
2 Söllner Klaus Peter 7 3 3
3 Wiedemann Florian 9 1 1
4 Möbus Rainer 6 4 4
5 Stumpf Frank 9 1 1
6 Wagner Thilo 3 86 86
7 Wicklein Stefan 13 0 0
8 Thomann Josef 1 293 0 293
9 Will Theresa 9 1 1
10 Zimmermann Hanngörg 13 0 0
11 Hofmann Frank 13 0 0
12 Zapf Michael 8 2 2
13 Scheer Margot 4 35 35
14 Göckel Oliver 13 0 0
15 Lechner Tanja 2 96 96
16 Pichl Sybille 9 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 3 72 72
2 Görtler Sebastian 6 16 16
3 Scharf Detlef 7 10 10
4 Dr. Hammrich Oliver 4 34 34
5 Alexander Delbert 2 100 100
6 Engel Christian 8 8 8
7 Grams Thomas 5 33 33
8 Köhler Florian 1 269 0 269

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 5 7 7
2 Merzbacher Jonas 1 53 0 53
3 Kraus Gerlinde 6 5 5
4 Hügerich Andreas 10 0 0
5 Lehmann Ingo 10 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 10 0 0
7 Joneitis Carsten 2 37 37
8 Ehrlicher Tobias 10 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 7 2 2
10 Adelt Klaus 10 0 0
11 Sander Katharina-Luise 8 1 1
12 Ehrhardt Timo 10 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 4 10 10
14 Hanika Patricia 3 12 12
15 Drummer Bettina 8 1 1
16 Ernstberger Petra 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 5 1 1
2 Weber Christian 8 0 0
3 Bachmann Sven 1 17 0 17
4 Stamos Robin 8 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 8 0 0
6 Senf Peter 8 0 0
7 Maani Salah 4 2 2
8 Dr. Krackhardt Ulrich 2 6 6
9 Winkel Dominik 8 0 0
10 Kunsmann Justus 3 3 3
11 Dr. Huttner Stephan 8 0 0
12 Dremel Alexander 8 0 0
13 Schüler Christine 8 0 0
14 Nehmzow Irmgard 8 0 0
15 Drechsler Margit 5 1 1
16 Cooper David 5 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 3 2 2
2 Brucksch Julia-Kristin 2 5 5
3 Drakew Yelena 4 1 1
4 Kettner Stephan 8 0 0
5 Fütterer Darja 8 0 0
6 Pausch Felix 4 1 1
7 Rahm Silvia 8 0 0
8 Herrmann Thomas 8 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 4 1 1
10 Greim Oswald 8 0 0
11 Schernstein Alexandra 4 1 1
12 Müller Herbert 8 0 0
13 Höpfner Joseph 1 9 0 9
14 Metz Jannick 8 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 8 0 0
16 Knoblach Detlef 8 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 8 0 0
2 Schön Nadine 4 3 3
3 Müller Thomas 8 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 5 2 2
5 Büchner Lucas 2 4 4
6 Wohnig Simone 8 0 0
7 Sieling Tobias 6 1 1
8 Sandmann Sarah 8 0 0
9 Büchner Thomas 8 0 0
10 Kern Kristina 8 0 0
11 Müller Roland 8 0 0
12 Laschitz Cindy 8 0 0
13 Görlich Thomas 2 4 4
14 Zirkel Carol 1 27 0 27
15 Mourick Bastiaan 6 1 1
16 Schulze Elisabeth 8 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 2 0 0
2 Wiedel Andrea 1 1 1
3 Hübner Heike 2 0 0
4 Vornberger Erich 2 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 3 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 1 4 4
3 Wicklein Marcel 2 1 1
4 Hüttner Markus 3 0 0