002 - Grundschule Schönbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 002 - Grundschule Schönbrunn
Endergebnis, 10.10.2023, 12:00:33

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kalb Johann 32 31,4 % 33 32,4 % 65 31,9 %
GRÜNE Eisenberger Sarah 8 7,8 % 8 7,8 % 16 7,8 %
FREIE WÄHLER Thomann Josef 22 21,6 % 21 20,6 % 43 21,1 %
AfD Köhler Florian 25 24,5 % 23 22,5 % 48 23,5 %
SPD Merzbacher Jonas 7 6,9 % 8 7,8 % 15 7,4 %
FDP Bachmann Sven 2 2,0 % 3 2,9 % 5 2,5 %
DIE LINKE Höpfner Joseph 0 0,0 % 1 1,0 % 1 0,5 %
ÖDP Zirkel Carol 6 5,9 % 3 2,9 % 9 4,4 %
dieBasis - - 1 1,0 % 1 0,5 %
Volt - - 1 1,0 % 1 0,5 %
Wahlberechtigte 657 - 657 - 657 -
Wähler 102 - 102 - 102 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 102 100,0 % 102 100,0 % 204 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 657
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 228
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 429
Wähler insgesamt 102
Wähler laut Wählerverzeichnis 101
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schramm Henry 4 4 4
2 Meißner Christian 9 1 1
3 Habla Sabine 5 3 3
4 Dr. Specht Stefan 7 2 2
5 Kalb Johann 1 32 0 32
6 Wunder Marie-Therese 10 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 10 0 0
8 Lehnard Maria-Luise 10 0 0
9 Link Marion 3 7 7
10 Kammerscheid Barbara 10 0 0
11 Söder Thomas 2 10 10
12 Dr. Schürr Ulrich 7 2 2
13 Rudel Anne 5 3 3
14 Straubel Sebastian 10 0 0
15 Berek Peter 10 0 0
16 Dr. Bär Oliver 10 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 2 4 4
2 Eisenberger Sarah 1 8 0 8
3 Bauer Susanne 4 1 1
4 Schmidt Claudia 6 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 6 0 0
6 Grader Wolfgang 4 1 1
7 Ritz Karin 6 0 0
8 Söllner Mathias 6 0 0
9 Pietrafesa Elena 6 0 0
10 Klüglein Kevin 6 0 0
11 Reimann Michaela 6 0 0
12 Ochs Thomas 6 0 0
13 Kukla Wilfried 6 0 0
14 Mohr Johannes 6 0 0
15 Förster Matthias 6 0 0
16 von Heßberg Andreas 3 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 2 7 7
2 Söllner Klaus Peter 8 0 0
3 Wiedemann Florian 5 1 1
4 Möbus Rainer 5 1 1
5 Stumpf Frank 8 0 0
6 Wagner Thilo 4 4 4
7 Wicklein Stefan 8 0 0
8 Thomann Josef 1 22 0 22
9 Will Theresa 8 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 8 0 0
11 Hofmann Frank 8 0 0
12 Zapf Michael 8 0 0
13 Scheer Margot 5 1 1
14 Göckel Oliver 8 0 0
15 Lechner Tanja 2 7 7
16 Pichl Sybille 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 3 9 9
2 Görtler Sebastian 6 0 0
3 Scharf Detlef 6 0 0
4 Dr. Hammrich Oliver 4 2 2
5 Alexander Delbert 2 10 10
6 Engel Christian 6 0 0
7 Grams Thomas 4 2 2
8 Köhler Florian 1 25 0 25

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 3 1 1
2 Merzbacher Jonas 1 7 0 7
3 Kraus Gerlinde 3 1 1
4 Hügerich Andreas 7 0 0
5 Lehmann Ingo 7 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 7 0 0
7 Joneitis Carsten 2 4 4
8 Ehrlicher Tobias 7 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 7 0 0
10 Adelt Klaus 7 0 0
11 Sander Katharina-Luise 7 0 0
12 Ehrhardt Timo 7 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 3 1 1
14 Hanika Patricia 3 1 1
15 Drummer Bettina 7 0 0
16 Ernstberger Petra 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 5 0 0
2 Weber Christian 5 0 0
3 Bachmann Sven 1 2 0 2
4 Stamos Robin 5 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 5 0 0
6 Senf Peter 5 0 0
7 Maani Salah 5 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 2 1 1
9 Winkel Dominik 5 0 0
10 Kunsmann Justus 2 1 1
11 Dr. Huttner Stephan 5 0 0
12 Dremel Alexander 5 0 0
13 Schüler Christine 5 0 0
14 Nehmzow Irmgard 5 0 0
15 Drechsler Margit 5 0 0
16 Cooper David 2 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 2 0 0
2 Brucksch Julia-Kristin 1 1 1
3 Drakew Yelena 2 0 0
4 Kettner Stephan 2 0 0
5 Fütterer Darja 2 0 0
6 Pausch Felix 2 0 0
7 Rahm Silvia 2 0 0
8 Herrmann Thomas 2 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 2 0 0
10 Greim Oswald 2 0 0
11 Schernstein Alexandra 2 0 0
12 Müller Herbert 2 0 0
13 Höpfner Joseph 2 0 0 0
14 Metz Jannick 2 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 2 0 0
16 Knoblach Detlef 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 4 0 0
2 Schön Nadine 4 0 0
3 Müller Thomas 4 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 3 1 1
5 Büchner Lucas 2 2 2
6 Wohnig Simone 4 0 0
7 Sieling Tobias 4 0 0
8 Sandmann Sarah 4 0 0
9 Büchner Thomas 4 0 0
10 Kern Kristina 4 0 0
11 Müller Roland 4 0 0
12 Laschitz Cindy 4 0 0
13 Görlich Thomas 4 0 0
14 Zirkel Carol 1 6 0 6
15 Mourick Bastiaan 4 0 0
16 Schulze Elisabeth 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 2 0 0
2 Wiedel Andrea 1 1 1
3 Hübner Heike 2 0 0
4 Vornberger Erich 2 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 2 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 1 1 1
3 Wicklein Marcel 2 0 0
4 Hüttner Markus 2 0 0