22 - Briefwahl II Burgebrach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 22 - Briefwahl II Burgebrach
Endergebnis, 10.10.2023, 11:56:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 272 45,3 % 279 46,5 % 551 45,9 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 23 3,8 % 28 4,7 % 51 4,2 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 120 20,0 % 99 16,5 % 219 18,2 %
AfD Köhler Florian 139 23,1 % 128 21,3 % 267 22,2 %
SPD Arendt Ronni 21 3,5 % 15 2,5 % 36 3,0 %
FDP Reuter Daniel 5 0,8 % 11 1,8 % 16 1,3 %
DIE LINKE Jaegers Jan 6 1,0 % 9 1,5 % 15 1,2 %
BP Suck Frank 3 0,5 % 7 1,2 % 10 0,8 %
ÖDP Sieling Tobias 7 1,2 % 18 3,0 % 25 2,1 %
dieBasis Stark Uwe 5 0,8 % 6 1,0 % 11 0,9 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 605 - 605 - 605 -
Ungültige Stimmen 4 0,7 % 5 0,8 % 9 0,7 %
Gültige Stimmen 601 99,3 % 600 99,2 % 1.201 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 229 229
2 Hofmann Michael 5 7 7
3 Schöffel Martin 6 2 2
4 Leithner-Bisani Doris 12 0 0
5 Forkel Maximilian 9 1 1
6 Kaiser Stefanie 12 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 6 2 2
8 Dierl Franc 12 0 0
9 Schmitt Clarissa 4 13 13
10 Dremel Holger 1 272 0 272
11 Dr. Hohl Michael 12 0 0
12 Nestrojil Kerstin 6 2 2
13 Kuhn Stefan 3 21 21
14 Kießling Fatima 9 1 1
15 Mittag Martin 12 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 9 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 20 20
2 Pargent Tim 7 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 7 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 23 0 23
5 Dr. Esslinger Susanne 7 0 0
6 Distler Martin 7 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 7 0 0
8 Pröbstl Magdalena 5 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 3 3 3
10 Reusch Ralf 7 0 0
11 Dr. Huber Sandra 7 0 0
12 Koch Christian 3 3 3
13 Hecking Andrea 7 0 0
14 Dupke Samuel 7 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 5 1 1
16 Pyka Joshua 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 57 57
2 Ludwig Rainer 10 0 0
3 Zwingmann Michael 10 0 0
4 Frühbeißer Stefan 7 1 1
5 Scheer Verena 1 120 0 120
6 Schoppel Nicola 7 1 1
7 Schinner Thomas 10 0 0
8 Hirschfelder Manuel 3 15 15
9 Dr. Hofmann Florian 10 0 0
10 Scherm Tanja 6 7 7
11 Deuerling Georg 10 0 0
12 Dietrich Alexander 10 0 0
13 Woytalla Richard 10 0 0
14 Modschiedler Manfred 5 8 8
15 John Claudia 4 9 9
16 Gunsenheimer Christian 7 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 48 48
2 Meußgeier Harald 4 20 20
3 Koller Oliver 7 3 3
4 Weiß Michael 3 47 47
5 Hock Georg 8 0 0
6 Köhler Florian 1 139 0 139
7 Machts Matthias 6 4 4
8 Schulze Mario 5 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 10 0 0
2 Gross Sabine 10 0 0
3 Tasdelen Halil 4 1 1
4 Jutzler Eva 2 6 6
5 Schreiner Daniel 10 0 0
6 Arendt Ronni 1 21 0 21
7 Sauerteig Stefan 4 1 1
8 Schmidt Richard 4 1 1
9 Aures Inge 3 3 3
10 Voelckel Matthias 4 1 1
11 Cetin Yasin 4 1 1
12 Prechtel Alexandra 10 0 0
13 Bauske Thomas 10 0 0
14 Strößner Florian 10 0 0
15 Reitberger Manuel 4 1 1
16 Höllein Carsten 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 5 5
2 Funke-Barjak Luisa 5 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 5 5
4 Ehrhardt Claus 5 0 0
5 Ramm Oliver 5 0 0
6 Schaller Sebastian 5 0 0
7 Meixner Justus 5 0 0
8 Reuter Daniel 1 5 0 5
9 Dr. Reinfelder Stefan 5 0 0
10 Wünsche Martin 5 0 0
11 Pöhner Martin 4 1 1
12 Krappmann Jessie 5 0 0
13 Goldbach Wolfgang 5 0 0
14 Gödde Ulrich 5 0 0
15 Wagner Neele 5 0 0
16 Lukoschek Tobias 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 2 2
2 Jäger Alexander 2 2 2
3 Liebermann Andrea 5 1 1
4 Jaegers Jan 1 6 0 6
5 Brucksch Julia-Kristin 5 1 1
6 Opitz Dustin 5 1 1
7 Rahm Silvia 2 2 2
8 Liebermann René 8 0 0
9 Fütterer Darja 8 0 0
10 Metz Jannick 8 0 0
11 Saeidi Babette 8 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 8 0 0
13 Schröder Sven 8 0 0
14 Engelhardt Sebastian 8 0 0
15 Sabarth Eckhard 8 0 0
16 Knoblach Detlef 8 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 5 5
2 Brenk Luca 5 0 0
3 Dotzler Thomas 5 0 0
4 Kandler Michael 3 1 1
5 Keilholz Christian 5 0 0
6 Schrenker Georg 5 0 0
7 Suck Frank 2 3 0 3
8 Wächter Andre 5 0 0
9 Zeigler Christiane 5 0 0
10 Zinner Georg 3 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 5 0 0
2 Schulze Elisabeth 5 0 0
3 Sieling Tobias 2 7 0 7
4 Wohnig Simone 5 0 0
5 Müller Thomas 5 0 0
6 Sandmann Sarah 5 0 0
7 Büchner Lucas 3 2 2
8 Murmann-Patzek Dagmar 5 0 0
9 Wohnig Erich 5 0 0
10 Zirkel Carol 1 15 15
11 Lenk Markus 5 0 0
12 Laschitz Cindy 5 0 0
13 Wolf Tristan 5 0 0
14 Kern Kristina 5 0 0
15 Koppe Bernd 5 0 0
16 Schön Nadine 4 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 2 2
2 Künzel Willy 2 2 2
3 Linhardt Angelika 4 1 1
4 Stark Uwe 1 5 0 5
5 Thamm Karsten 6 0 0
6 Engel Markus 4 1 1
7 Kunisch Walter 6 0 0
8 Vornberger Erich 6 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0