Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09471120 - Burgebrach
Endergebnis, 10.10.2023, 11:56:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 1.923 46,0 % 1.958 47,0 % 3.881 46,5 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 207 5,0 % 256 6,1 % 463 5,6 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 799 19,1 % 687 16,5 % 1.486 17,8 %
AfD Köhler Florian 870 20,8 % 812 19,5 % 1.682 20,2 %
SPD Arendt Ronni 146 3,5 % 131 3,1 % 277 3,3 %
FDP Reuter Daniel 58 1,4 % 80 1,9 % 138 1,7 %
DIE LINKE Jaegers Jan 53 1,3 % 50 1,2 % 103 1,2 %
BP Suck Frank 33 0,8 % 38 0,9 % 71 0,9 %
ÖDP Sieling Tobias 60 1,4 % 107 2,6 % 167 2,0 %
dieBasis Stark Uwe 28 0,7 % 30 0,7 % 58 0,7 %
Volt - - 16 0,4 % 16 0,2 %
Wahlberechtigte 5.451 - 5.451 - 5.451 -
Wähler 4.207 - 4.207 - 4.207 -
Ungültige Stimmen 30 0,7 % 42 1,0 % 72 0,9 %
Gültige Stimmen 4.177 99,3 % 4.165 99,0 % 8.342 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 14
Wahlberechtigte insgesamt 5.451
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.867
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.584
Wähler insgesamt 4.207
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.726
Wähler mit Wahlschein 2.481
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 2 1.655 1.655
2 Hofmann Michael 5 44 44
3 Schöffel Martin 6 14 14
4 Leithner-Bisani Doris 13 3 3
5 Forkel Maximilian 10 5 5
6 Kaiser Stefanie 8 13 13
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 6 14 14
8 Dierl Franc 16 0 0
9 Schmitt Clarissa 4 80 80
10 Dremel Holger 1 1.923 0 1.923
11 Dr. Hohl Michael 10 5 5
12 Nestrojil Kerstin 12 4 4
13 Kuhn Stefan 3 109 109
14 Kießling Fatima 13 3 3
15 Mittag Martin 15 2 2
16 Baumgärtner Jürgen 9 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sowa Ursula 2 168 168
2 Pargent Tim 11 3 3
3 Dr. Freiburg Susann 9 4 4
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 207 0 207
5 Dr. Esslinger Susanne 7 5 5
6 Distler Martin 5 8 8
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 16 0 0
8 Pröbstl Magdalena 9 4 4
9 Pfadenhauer Leonie 3 34 34
10 Reusch Ralf 15 1 1
11 Dr. Huber Sandra 11 3 3
12 Koch Christian 7 5 5
13 Hecking Andrea 6 6 6
14 Dupke Samuel 13 2 2
15 Dr. Schmitt Anne 4 10 10
16 Pyka Joshua 13 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Glauber Thorsten 2 344 344
2 Ludwig Rainer 10 5 5
3 Zwingmann Michael 12 3 3
4 Frühbeißer Stefan 7 8 8
5 Scheer Verena 1 799 0 799
6 Schoppel Nicola 12 3 3
7 Schinner Thomas 15 1 1
8 Hirschfelder Manuel 3 108 108
9 Dr. Hofmann Florian 7 8 8
10 Scherm Tanja 6 49 49
11 Deuerling Georg 9 7 7
12 Dietrich Alexander 12 3 3
13 Woytalla Richard 16 0 0
14 Modschiedler Manfred 5 59 59
15 John Claudia 4 83 83
16 Gunsenheimer Christian 11 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Böhm Martin 2 314 314
2 Meußgeier Harald 4 116 116
3 Koller Oliver 7 30 30
4 Weiß Michael 3 248 248
5 Hock Georg 8 23 23
6 Köhler Florian 1 870 0 870
7 Machts Matthias 5 47 47
8 Schulze Mario 6 32 32

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 32 32
2 Gross Sabine 8 5 5
3 Tasdelen Halil 14 1 1
4 Jutzler Eva 2 50 50
5 Schreiner Daniel 11 2 2
6 Arendt Ronni 1 146 0 146
7 Sauerteig Stefan 5 6 6
8 Schmidt Richard 9 3 3
9 Aures Inge 5 6 6
10 Voelckel Matthias 9 3 3
11 Cetin Yasin 5 6 6
12 Prechtel Alexandra 11 2 2
13 Bauske Thomas 11 2 2
14 Strößner Florian 14 1 1
15 Reitberger Manuel 4 12 12
16 Höllein Carsten 16 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Körber Sebastian 2 30 30
2 Funke-Barjak Luisa 8 1 1
3 Stöcklein Ralf 3 22 22
4 Ehrhardt Claus 14 0 0
5 Ramm Oliver 8 1 1
6 Schaller Sebastian 8 1 1
7 Meixner Justus 8 1 1
8 Reuter Daniel 1 58 0 58
9 Dr. Reinfelder Stefan 8 1 1
10 Wünsche Martin 5 8 8
11 Pöhner Martin 4 9 9
12 Krappmann Jessie 8 1 1
13 Goldbach Wolfgang 14 0 0
14 Gödde Ulrich 14 0 0
15 Wagner Neele 6 2 2
16 Lukoschek Tobias 6 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 18 18
2 Jäger Alexander 6 3 3
3 Liebermann Andrea 6 3 3
4 Jaegers Jan 1 53 0 53
5 Brucksch Julia-Kristin 4 6 6
6 Opitz Dustin 3 10 10
7 Rahm Silvia 5 5 5
8 Liebermann René 9 1 1
9 Fütterer Darja 12 0 0
10 Metz Jannick 9 1 1
11 Saeidi Babette 12 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 9 1 1
13 Schröder Sven 12 0 0
14 Engelhardt Sebastian 12 0 0
15 Sabarth Eckhard 8 2 2
16 Knoblach Detlef 12 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 29 29
2 Brenk Luca 8 0 0
3 Dotzler Thomas 3 5 5
4 Kandler Michael 4 1 1
5 Keilholz Christian 4 1 1
6 Schrenker Georg 8 0 0
7 Suck Frank 1 33 0 33
8 Wächter Andre 4 1 1
9 Zeigler Christiane 8 0 0
10 Zinner Georg 4 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 5 3 3
2 Schulze Elisabeth 10 0 0
3 Sieling Tobias 2 60 0 60
4 Wohnig Simone 10 0 0
5 Müller Thomas 8 1 1
6 Sandmann Sarah 5 3 3
7 Büchner Lucas 3 6 6
8 Murmann-Patzek Dagmar 8 1 1
9 Wohnig Erich 10 0 0
10 Zirkel Carol 1 87 87
11 Lenk Markus 7 2 2
12 Laschitz Cindy 10 0 0
13 Wolf Tristan 10 0 0
14 Kern Kristina 10 0 0
15 Koppe Bernd 10 0 0
16 Schön Nadine 4 4 4

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 7 7
2 Künzel Willy 2 10 10
3 Linhardt Angelika 4 5 5
4 Stark Uwe 1 28 0 28
5 Thamm Karsten 6 2 2
6 Engel Markus 6 2 2
7 Kunisch Walter 5 3 3
8 Vornberger Erich 8 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 2 6 6
2 Hüttner Melanie 1 8 8
3 Hüttner Markus 3 1 1
4 Wicklein Marcel 3 1 1