23 - Briefwahl III Burgebrach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 23 - Briefwahl III Burgebrach
Endergebnis, 10.10.2023, 11:56:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 325 53,7 % 323 53,1 % 648 53,4 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 19 3,1 % 26 4,3 % 45 3,7 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 106 17,5 % 96 15,8 % 202 16,7 %
AfD Köhler Florian 96 15,9 % 93 15,3 % 189 15,6 %
SPD Arendt Ronni 26 4,3 % 26 4,3 % 52 4,3 %
FDP Reuter Daniel 11 1,8 % 15 2,5 % 26 2,1 %
DIE LINKE Jaegers Jan 7 1,2 % 7 1,2 % 14 1,2 %
BP Suck Frank 5 0,8 % 5 0,8 % 10 0,8 %
ÖDP Sieling Tobias 6 1,0 % 9 1,5 % 15 1,2 %
dieBasis Stark Uwe 4 0,7 % 5 0,8 % 9 0,7 %
Volt - - 3 0,5 % 3 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 611 - 611 - 611 -
Ungültige Stimmen 6 1,0 % 3 0,5 % 9 0,7 %
Gültige Stimmen 605 99,0 % 608 99,5 % 1.213 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 272 272
2 Hofmann Michael 5 7 7
3 Schöffel Martin 8 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 8 1 1
5 Forkel Maximilian 8 1 1
6 Kaiser Stefanie 6 4 4
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 7 3 3
8 Dierl Franc 12 0 0
9 Schmitt Clarissa 4 10 10
10 Dremel Holger 1 325 0 325
11 Dr. Hohl Michael 12 0 0
12 Nestrojil Kerstin 12 0 0
13 Kuhn Stefan 3 23 23
14 Kießling Fatima 12 0 0
15 Mittag Martin 12 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 8 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 15 15
2 Pargent Tim 9 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 6 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 19 0 19
5 Dr. Esslinger Susanne 4 2 2
6 Distler Martin 6 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 9 0 0
8 Pröbstl Magdalena 9 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 4 4
10 Reusch Ralf 9 0 0
11 Dr. Huber Sandra 9 0 0
12 Koch Christian 9 0 0
13 Hecking Andrea 6 1 1
14 Dupke Samuel 9 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 4 2 2
16 Pyka Joshua 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 46 46
2 Ludwig Rainer 11 0 0
3 Zwingmann Michael 8 1 1
4 Frühbeißer Stefan 7 4 4
5 Scheer Verena 1 106 0 106
6 Schoppel Nicola 11 0 0
7 Schinner Thomas 8 1 1
8 Hirschfelder Manuel 3 17 17
9 Dr. Hofmann Florian 8 1 1
10 Scherm Tanja 6 6 6
11 Deuerling Georg 11 0 0
12 Dietrich Alexander 11 0 0
13 Woytalla Richard 11 0 0
14 Modschiedler Manfred 4 11 11
15 John Claudia 5 9 9
16 Gunsenheimer Christian 11 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 44 44
2 Meußgeier Harald 4 13 13
3 Koller Oliver 8 0 0
4 Weiß Michael 3 20 20
5 Hock Georg 7 2 2
6 Köhler Florian 1 96 0 96
7 Machts Matthias 5 8 8
8 Schulze Mario 6 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 6 6
2 Gross Sabine 11 0 0
3 Tasdelen Halil 11 0 0
4 Jutzler Eva 2 8 8
5 Schreiner Daniel 6 1 1
6 Arendt Ronni 1 26 0 26
7 Sauerteig Stefan 6 1 1
8 Schmidt Richard 11 0 0
9 Aures Inge 6 1 1
10 Voelckel Matthias 6 1 1
11 Cetin Yasin 5 3 3
12 Prechtel Alexandra 11 0 0
13 Bauske Thomas 11 0 0
14 Strößner Florian 6 1 1
15 Reitberger Manuel 4 4 4
16 Höllein Carsten 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 5 5
2 Funke-Barjak Luisa 7 0 0
3 Stöcklein Ralf 4 3 3
4 Ehrhardt Claus 7 0 0
5 Ramm Oliver 7 0 0
6 Schaller Sebastian 7 0 0
7 Meixner Justus 7 0 0
8 Reuter Daniel 1 11 0 11
9 Dr. Reinfelder Stefan 7 0 0
10 Wünsche Martin 3 4 4
11 Pöhner Martin 5 2 2
12 Krappmann Jessie 7 0 0
13 Goldbach Wolfgang 7 0 0
14 Gödde Ulrich 7 0 0
15 Wagner Neele 7 0 0
16 Lukoschek Tobias 6 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 3 3
2 Jäger Alexander 6 0 0
3 Liebermann Andrea 6 0 0
4 Jaegers Jan 1 7 0 7
5 Brucksch Julia-Kristin 4 1 1
6 Opitz Dustin 3 2 2
7 Rahm Silvia 6 0 0
8 Liebermann René 6 0 0
9 Fütterer Darja 6 0 0
10 Metz Jannick 6 0 0
11 Saeidi Babette 6 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 6 0 0
13 Schröder Sven 6 0 0
14 Engelhardt Sebastian 6 0 0
15 Sabarth Eckhard 4 1 1
16 Knoblach Detlef 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 3 3
2 Brenk Luca 5 0 0
3 Dotzler Thomas 3 1 1
4 Kandler Michael 5 0 0
5 Keilholz Christian 5 0 0
6 Schrenker Georg 5 0 0
7 Suck Frank 1 5 0 5
8 Wächter Andre 3 1 1
9 Zeigler Christiane 5 0 0
10 Zinner Georg 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 6 0 0
2 Schulze Elisabeth 6 0 0
3 Sieling Tobias 1 6 0 6
4 Wohnig Simone 6 0 0
5 Müller Thomas 6 0 0
6 Sandmann Sarah 3 1 1
7 Büchner Lucas 3 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 6 0 0
9 Wohnig Erich 6 0 0
10 Zirkel Carol 1 6 6
11 Lenk Markus 6 0 0
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Wolf Tristan 6 0 0
14 Kern Kristina 6 0 0
15 Koppe Bernd 6 0 0
16 Schön Nadine 3 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 1 1
2 Künzel Willy 2 3 3
3 Linhardt Angelika 5 0 0
4 Stark Uwe 1 4 0 4
5 Thamm Karsten 3 1 1
6 Engel Markus 5 0 0
7 Kunisch Walter 5 0 0
8 Vornberger Erich 5 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 1
2 Hüttner Melanie 1 1 1
3 Hüttner Markus 4 0 0
4 Wicklein Marcel 1 1 1