5 - Pfarrheim Ampferbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 5 - Pfarrheim Ampferbach
Endergebnis, 10.10.2023, 11:56:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 68 43,3 % 77 49,4 % 145 46,3 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 16 10,2 % 15 9,6 % 31 9,9 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 28 17,8 % 18 11,5 % 46 14,7 %
AfD Köhler Florian 36 22,9 % 37 23,7 % 73 23,3 %
SPD Arendt Ronni 1 0,6 % 3 1,9 % 4 1,3 %
FDP Reuter Daniel 3 1,9 % 2 1,3 % 5 1,6 %
DIE LINKE Jaegers Jan 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
BP Suck Frank 1 0,6 % 0 0,0 % 1 0,3 %
ÖDP Sieling Tobias 3 1,9 % 3 1,9 % 6 1,9 %
dieBasis Stark Uwe 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 427 - 427 - 427 -
Wähler 157 - 157 - 157 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,3 %
Gültige Stimmen 157 100,0 % 156 99,4 % 313 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 427
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 226
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 201
Wähler insgesamt 157
Wähler laut Wählerverzeichnis 157
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 1 70 70
2 Hofmann Michael 5 1 1
3 Schöffel Martin 6 0 0
4 Leithner-Bisani Doris 6 0 0
5 Forkel Maximilian 6 0 0
6 Kaiser Stefanie 6 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 6 0 0
8 Dierl Franc 6 0 0
9 Schmitt Clarissa 4 2 2
10 Dremel Holger 2 68 0 68
11 Dr. Hohl Michael 6 0 0
12 Nestrojil Kerstin 6 0 0
13 Kuhn Stefan 3 4 4
14 Kießling Fatima 6 0 0
15 Mittag Martin 6 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 6 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sowa Ursula 2 7 7
2 Pargent Tim 6 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 6 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 16 0 16
5 Dr. Esslinger Susanne 6 0 0
6 Distler Martin 6 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 6 0 0
8 Pröbstl Magdalena 4 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 3 5 5
10 Reusch Ralf 6 0 0
11 Dr. Huber Sandra 6 0 0
12 Koch Christian 6 0 0
13 Hecking Andrea 6 0 0
14 Dupke Samuel 4 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 6 0 0
16 Pyka Joshua 6 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 7 7
2 Ludwig Rainer 5 1 1
3 Zwingmann Michael 8 0 0
4 Frühbeißer Stefan 8 0 0
5 Scheer Verena 1 28 0 28
6 Schoppel Nicola 5 1 1
7 Schinner Thomas 8 0 0
8 Hirschfelder Manuel 3 5 5
9 Dr. Hofmann Florian 8 0 0
10 Scherm Tanja 8 0 0
11 Deuerling Georg 8 0 0
12 Dietrich Alexander 8 0 0
13 Woytalla Richard 8 0 0
14 Modschiedler Manfred 5 1 1
15 John Claudia 4 3 3
16 Gunsenheimer Christian 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 17 17
2 Meußgeier Harald 4 3 3
3 Koller Oliver 6 2 2
4 Weiß Michael 3 11 11
5 Hock Georg 7 1 1
6 Köhler Florian 1 36 0 36
7 Machts Matthias 4 3 3
8 Schulze Mario 8 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 1 3 3
2 Gross Sabine 3 0 0
3 Tasdelen Halil 3 0 0
4 Jutzler Eva 3 0 0
5 Schreiner Daniel 3 0 0
6 Arendt Ronni 2 1 0 1
7 Sauerteig Stefan 3 0 0
8 Schmidt Richard 3 0 0
9 Aures Inge 3 0 0
10 Voelckel Matthias 3 0 0
11 Cetin Yasin 3 0 0
12 Prechtel Alexandra 3 0 0
13 Bauske Thomas 3 0 0
14 Strößner Florian 3 0 0
15 Reitberger Manuel 3 0 0
16 Höllein Carsten 3 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 3 0 0
3 Stöcklein Ralf 3 0 0
4 Ehrhardt Claus 3 0 0
5 Ramm Oliver 3 0 0
6 Schaller Sebastian 3 0 0
7 Meixner Justus 3 0 0
8 Reuter Daniel 1 3 0 3
9 Dr. Reinfelder Stefan 3 0 0
10 Wünsche Martin 3 0 0
11 Pöhner Martin 3 0 0
12 Krappmann Jessie 3 0 0
13 Goldbach Wolfgang 3 0 0
14 Gödde Ulrich 3 0 0
15 Wagner Neele 3 0 0
16 Lukoschek Tobias 3 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 0 0
2 Jäger Alexander 3 0 0
3 Liebermann Andrea 3 0 0
4 Jaegers Jan 1 1 0 1
5 Brucksch Julia-Kristin 1 1 1
6 Opitz Dustin 3 0 0
7 Rahm Silvia 3 0 0
8 Liebermann René 3 0 0
9 Fütterer Darja 3 0 0
10 Metz Jannick 3 0 0
11 Saeidi Babette 3 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 3 0 0
13 Schröder Sven 3 0 0
14 Engelhardt Sebastian 3 0 0
15 Sabarth Eckhard 3 0 0
16 Knoblach Detlef 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 0 0
2 Brenk Luca 2 0 0
3 Dotzler Thomas 2 0 0
4 Kandler Michael 2 0 0
5 Keilholz Christian 2 0 0
6 Schrenker Georg 2 0 0
7 Suck Frank 1 1 0 1
8 Wächter Andre 2 0 0
9 Zeigler Christiane 2 0 0
10 Zinner Georg 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 4 0 0
2 Schulze Elisabeth 4 0 0
3 Sieling Tobias 1 3 0 3
4 Wohnig Simone 4 0 0
5 Müller Thomas 4 0 0
6 Sandmann Sarah 4 0 0
7 Büchner Lucas 4 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 4 0 0
9 Wohnig Erich 4 0 0
10 Zirkel Carol 2 2 2
11 Lenk Markus 3 1 1
12 Laschitz Cindy 4 0 0
13 Wolf Tristan 4 0 0
14 Kern Kristina 4 0 0
15 Koppe Bernd 4 0 0
16 Schön Nadine 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 0 0
2 Künzel Willy 1 0 0
3 Linhardt Angelika 1 0 0
4 Stark Uwe 1 0 0 0
5 Thamm Karsten 1 0 0
6 Engel Markus 1 0 0
7 Kunisch Walter 1 0 0
8 Vornberger Erich 1 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0