7 - Gemeinschaftshaus Mönchsambach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 7 - Gemeinschaftshaus Mönchsambach
Endergebnis, 10.10.2023, 11:56:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 63 43,4 % 60 41,4 % 123 42,4 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 6 4,1 % 8 5,5 % 14 4,8 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 30 20,7 % 36 24,8 % 66 22,8 %
AfD Köhler Florian 37 25,5 % 30 20,7 % 67 23,1 %
SPD Arendt Ronni 1 0,7 % 2 1,4 % 3 1,0 %
FDP Reuter Daniel 2 1,4 % 2 1,4 % 4 1,4 %
DIE LINKE Jaegers Jan 1 0,7 % 0 0,0 % 1 0,3 %
BP Suck Frank 2 1,4 % 2 1,4 % 4 1,4 %
ÖDP Sieling Tobias 3 2,1 % 5 3,4 % 8 2,8 %
dieBasis Stark Uwe 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 376 - 376 - 376 -
Wähler 145 - 145 - 145 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 145 100,0 % 145 100,0 % 290 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 376
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 234
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 142
Wähler insgesamt 145
Wähler laut Wählerverzeichnis 145
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 50 50
2 Hofmann Michael 5 2 2
3 Schöffel Martin 7 0 0
4 Leithner-Bisani Doris 7 0 0
5 Forkel Maximilian 7 0 0
6 Kaiser Stefanie 7 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 4 3 3
8 Dierl Franc 7 0 0
9 Schmitt Clarissa 3 4 4
10 Dremel Holger 1 63 0 63
11 Dr. Hohl Michael 6 1 1
12 Nestrojil Kerstin 7 0 0
13 Kuhn Stefan 7 0 0
14 Kießling Fatima 7 0 0
15 Mittag Martin 7 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 7 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 5 0 0
2 Pargent Tim 5 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 5 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 6 0 6
5 Dr. Esslinger Susanne 5 0 0
6 Distler Martin 1 6 6
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 5 0 0
8 Pröbstl Magdalena 5 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 5 0 0
10 Reusch Ralf 5 0 0
11 Dr. Huber Sandra 5 0 0
12 Koch Christian 5 0 0
13 Hecking Andrea 5 0 0
14 Dupke Samuel 5 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 3 1 1
16 Pyka Joshua 3 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 16 16
2 Ludwig Rainer 9 0 0
3 Zwingmann Michael 7 1 1
4 Frühbeißer Stefan 7 1 1
5 Scheer Verena 1 30 0 30
6 Schoppel Nicola 9 0 0
7 Schinner Thomas 9 0 0
8 Hirschfelder Manuel 3 6 6
9 Dr. Hofmann Florian 9 0 0
10 Scherm Tanja 5 4 4
11 Deuerling Georg 9 0 0
12 Dietrich Alexander 9 0 0
13 Woytalla Richard 9 0 0
14 Modschiedler Manfred 6 3 3
15 John Claudia 4 5 5
16 Gunsenheimer Christian 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 14 14
2 Meußgeier Harald 3 6 6
3 Koller Oliver 5 2 2
4 Weiß Michael 3 6 6
5 Hock Georg 5 2 2
6 Köhler Florian 1 37 0 37
7 Machts Matthias 7 0 0
8 Schulze Mario 7 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 1 2 2
2 Gross Sabine 3 0 0
3 Tasdelen Halil 3 0 0
4 Jutzler Eva 3 0 0
5 Schreiner Daniel 3 0 0
6 Arendt Ronni 2 1 0 1
7 Sauerteig Stefan 3 0 0
8 Schmidt Richard 3 0 0
9 Aures Inge 3 0 0
10 Voelckel Matthias 3 0 0
11 Cetin Yasin 3 0 0
12 Prechtel Alexandra 3 0 0
13 Bauske Thomas 3 0 0
14 Strößner Florian 3 0 0
15 Reitberger Manuel 3 0 0
16 Höllein Carsten 3 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 4 0 0
3 Stöcklein Ralf 2 1 1
4 Ehrhardt Claus 4 0 0
5 Ramm Oliver 4 0 0
6 Schaller Sebastian 4 0 0
7 Meixner Justus 4 0 0
8 Reuter Daniel 1 2 0 2
9 Dr. Reinfelder Stefan 4 0 0
10 Wünsche Martin 4 0 0
11 Pöhner Martin 4 0 0
12 Krappmann Jessie 4 0 0
13 Goldbach Wolfgang 4 0 0
14 Gödde Ulrich 4 0 0
15 Wagner Neele 4 0 0
16 Lukoschek Tobias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 0 0
2 Jäger Alexander 2 0 0
3 Liebermann Andrea 2 0 0
4 Jaegers Jan 1 1 0 1
5 Brucksch Julia-Kristin 2 0 0
6 Opitz Dustin 2 0 0
7 Rahm Silvia 2 0 0
8 Liebermann René 2 0 0
9 Fütterer Darja 2 0 0
10 Metz Jannick 2 0 0
11 Saeidi Babette 2 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 0 0
13 Schröder Sven 2 0 0
14 Engelhardt Sebastian 2 0 0
15 Sabarth Eckhard 2 0 0
16 Knoblach Detlef 2 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 2 2
2 Brenk Luca 3 0 0
3 Dotzler Thomas 3 0 0
4 Kandler Michael 3 0 0
5 Keilholz Christian 3 0 0
6 Schrenker Georg 3 0 0
7 Suck Frank 1 2 0 2
8 Wächter Andre 3 0 0
9 Zeigler Christiane 3 0 0
10 Zinner Georg 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 0 0
2 Schulze Elisabeth 3 0 0
3 Sieling Tobias 2 3 0 3
4 Wohnig Simone 3 0 0
5 Müller Thomas 3 0 0
6 Sandmann Sarah 3 0 0
7 Büchner Lucas 3 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 0 0
9 Wohnig Erich 3 0 0
10 Zirkel Carol 1 5 5
11 Lenk Markus 3 0 0
12 Laschitz Cindy 3 0 0
13 Wolf Tristan 3 0 0
14 Kern Kristina 3 0 0
15 Koppe Bernd 3 0 0
16 Schön Nadine 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 0 0
2 Künzel Willy 1 0 0
3 Linhardt Angelika 1 0 0
4 Stark Uwe 1 0 0 0
5 Thamm Karsten 1 0 0
6 Engel Markus 1 0 0
7 Kunisch Walter 1 0 0
8 Vornberger Erich 1 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0