8 - Gasthaus Dellermann Oberharnsbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 8 - Gasthaus Dellermann Oberharnsbach
Endergebnis, 10.10.2023, 11:56:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 83 47,7 % 81 46,6 % 164 47,1 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 6 3,4 % 8 4,6 % 14 4,0 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 33 19,0 % 31 17,8 % 64 18,4 %
AfD Köhler Florian 36 20,7 % 34 19,5 % 70 20,1 %
SPD Arendt Ronni 8 4,6 % 9 5,2 % 17 4,9 %
FDP Reuter Daniel 2 1,1 % 3 1,7 % 5 1,4 %
DIE LINKE Jaegers Jan 4 2,3 % 2 1,1 % 6 1,7 %
BP Suck Frank 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Sieling Tobias 1 0,6 % 3 1,7 % 4 1,1 %
dieBasis Stark Uwe 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
Volt - - 2 1,1 % 2 0,6 %
Wahlberechtigte 535 - 535 - 535 -
Wähler 175 - 175 - 175 -
Ungültige Stimmen 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
Gültige Stimmen 174 99,4 % 174 99,4 % 348 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 535
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 258
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 277
Wähler insgesamt 175
Wähler laut Wählerverzeichnis 175
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 69 69
2 Hofmann Michael 3 6 6
3 Schöffel Martin 6 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 6 1 1
5 Forkel Maximilian 8 0 0
6 Kaiser Stefanie 8 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 8 0 0
8 Dierl Franc 8 0 0
9 Schmitt Clarissa 8 0 0
10 Dremel Holger 1 83 0 83
11 Dr. Hohl Michael 4 2 2
12 Nestrojil Kerstin 8 0 0
13 Kuhn Stefan 4 2 2
14 Kießling Fatima 8 0 0
15 Mittag Martin 8 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 8 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 1 8 8
2 Pargent Tim 3 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 3 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 2 6 0 6
5 Dr. Esslinger Susanne 3 0 0
6 Distler Martin 3 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 3 0 0
8 Pröbstl Magdalena 3 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 0 0
10 Reusch Ralf 3 0 0
11 Dr. Huber Sandra 3 0 0
12 Koch Christian 3 0 0
13 Hecking Andrea 3 0 0
14 Dupke Samuel 3 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 3 0 0
16 Pyka Joshua 3 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 21 21
2 Ludwig Rainer 6 0 0
3 Zwingmann Michael 6 0 0
4 Frühbeißer Stefan 6 0 0
5 Scheer Verena 1 33 0 33
6 Schoppel Nicola 6 0 0
7 Schinner Thomas 6 0 0
8 Hirschfelder Manuel 3 5 5
9 Dr. Hofmann Florian 6 0 0
10 Scherm Tanja 5 2 2
11 Deuerling Georg 6 0 0
12 Dietrich Alexander 6 0 0
13 Woytalla Richard 6 0 0
14 Modschiedler Manfred 6 0 0
15 John Claudia 4 3 3
16 Gunsenheimer Christian 6 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 4 8 8
2 Meußgeier Harald 3 9 9
3 Koller Oliver 5 2 2
4 Weiß Michael 2 12 12
5 Hock Georg 8 0 0
6 Köhler Florian 1 36 0 36
7 Machts Matthias 7 1 1
8 Schulze Mario 5 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 3 3
2 Gross Sabine 6 0 0
3 Tasdelen Halil 6 0 0
4 Jutzler Eva 2 4 4
5 Schreiner Daniel 6 0 0
6 Arendt Ronni 1 8 0 8
7 Sauerteig Stefan 6 0 0
8 Schmidt Richard 6 0 0
9 Aures Inge 4 1 1
10 Voelckel Matthias 6 0 0
11 Cetin Yasin 6 0 0
12 Prechtel Alexandra 6 0 0
13 Bauske Thomas 4 1 1
14 Strößner Florian 6 0 0
15 Reitberger Manuel 6 0 0
16 Höllein Carsten 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 4 0 0
3 Stöcklein Ralf 3 1 1
4 Ehrhardt Claus 4 0 0
5 Ramm Oliver 4 0 0
6 Schaller Sebastian 4 0 0
7 Meixner Justus 4 0 0
8 Reuter Daniel 1 2 0 2
9 Dr. Reinfelder Stefan 4 0 0
10 Wünsche Martin 4 0 0
11 Pöhner Martin 4 0 0
12 Krappmann Jessie 4 0 0
13 Goldbach Wolfgang 4 0 0
14 Gödde Ulrich 4 0 0
15 Wagner Neele 4 0 0
16 Lukoschek Tobias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 1 1
2 Jäger Alexander 4 0 0
3 Liebermann Andrea 4 0 0
4 Jaegers Jan 1 4 0 4
5 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
6 Opitz Dustin 2 1 1
7 Rahm Silvia 4 0 0
8 Liebermann René 4 0 0
9 Fütterer Darja 4 0 0
10 Metz Jannick 4 0 0
11 Saeidi Babette 4 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 4 0 0
13 Schröder Sven 4 0 0
14 Engelhardt Sebastian 4 0 0
15 Sabarth Eckhard 4 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 0 0
2 Brenk Luca 1 0 0
3 Dotzler Thomas 1 0 0
4 Kandler Michael 1 0 0
5 Keilholz Christian 1 0 0
6 Schrenker Georg 1 0 0
7 Suck Frank 1 0 0 0
8 Wächter Andre 1 0 0
9 Zeigler Christiane 1 0 0
10 Zinner Georg 1 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 4 0 0
2 Schulze Elisabeth 4 0 0
3 Sieling Tobias 2 1 0 1
4 Wohnig Simone 4 0 0
5 Müller Thomas 4 0 0
6 Sandmann Sarah 4 0 0
7 Büchner Lucas 2 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 4 0 0
9 Wohnig Erich 4 0 0
10 Zirkel Carol 1 2 2
11 Lenk Markus 4 0 0
12 Laschitz Cindy 4 0 0
13 Wolf Tristan 4 0 0
14 Kern Kristina 4 0 0
15 Koppe Bernd 4 0 0
16 Schön Nadine 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 0 0
2 Künzel Willy 1 1 1
3 Linhardt Angelika 3 0 0
4 Stark Uwe 1 1 0 1
5 Thamm Karsten 3 0 0
6 Engel Markus 3 0 0
7 Kunisch Walter 3 0 0
8 Vornberger Erich 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 2 2
2 Hüttner Melanie 2 0 0
3 Hüttner Markus 2 0 0
4 Wicklein Marcel 2 0 0